Фонд 421 «Саратовский губернский статистический комитет»
Опись 1, дело 4072 «Сельскохозяйственная перепись по Аткарскому уезду 1916 год»
№ п/п | наименование н/п | лист дела | Раздел | № п/п | наименование н/п | лист дела |
1 | Александровка, Ковыловская | 1-21 | ====== | 21 | Новая Князевка | 1952-1965 |
2 | Андреевка | 610-713 | ====== | 22 | Новая Покровка | 1459-1501 |
3 | Байшевка | 1283-1333 | ====== | 23 | Новые Выселки, Большеольшанская | 1915-1951 |
4 | Баланда, Баландинская | 1966-2190 | ====== | 24 | Озерки | 858-1021 |
5 | Баландинка | 1227-1236 | ====== | 25 | Павловка | 1237-1282 |
6 | Безобразовка | 1651-1683 | ====== | 26 | Панцыровка, Салтыковская | 1649 |
7 | Большая Ольшанка, Большеольшанская | 1684-1866 | ====== | 27 | Салтыково | 1650 |
8 | Большие Копены, Большекопенская | 1640-1648 | ====== | 28 | Сергеевка | 1022-1207 |
9 | Варюшка | 1334-1344 | ====== | 29 | Синельниковка, Сластушинская | 1914 |
10 | Варюшка | 1518-1523 | ====== | 30 | Суровка | 245-319 |
11 | Граков | 1513-1517 | ====== | 31 | Топовка | 154-170 |
12 | Земляные Хутора, Сластушинская | 1867-1883 | ====== | 32 | Удельный хутор | 34-46 |
13 | Карповка | 1208-1215 | ====== | 33 | Усадьба Крестьянского Банка | 22-33 |
14 | Ковыловка | 320-485 | ====== | 34 | Харевка | 171-244 |
15 | Крутец, Большеольшанская | 1884-1913 | ====== | 35 | Хвощинка | 1524-1639 |
16 | Куликовка | 714-857 | ====== | 36 | Ховринка, Хвощинская | 1216-1226 |
17 | Липовка | 47-153 | ====== | 37 | Хрущевский | 1358-1362 |
18 | Малороссийское | 1502-1512 | ====== | 38 | Шипово | 1345-1357 |
19 | Николаевка | 1417-1458 | ====== | 39 | Юнгеровка | 486-609 |
20 | Новая Добринка | 1363-1416 | ====== |
|
|
Отредактировано Алексей Сальников (2021-11-16 07:30:35)